Chaque choix de site est le fruit d’un travail amont qui répond à un protocole méthodologique précis.
Voici synthétisées les étapes de ce protocole. La date représente le lancement de l’action. Le x signifie que l’action est achevée. Le % indique que la partie annuelle de l’action est achevée. Le § indique que la partie annuelle est en cours.
A. PROTOCOLE GLOBAL [PASSAGES] SUR TROIS ANS | 2009 | x
A1. Cartographie générale du territoire | 2009 | x
A2. Inventaire auprès des différents partenaires des sites potentiels | 2009 | x
A3. Visite des sites potentiels : repérage spatial, impressions générales, qualité/défauts | 2009 | x
A4. Première fiche des sites potentiels | 2009 | x
A5. Nouveaux sites et nouvelles fiches de sites potentiels | 2010, 2011, 2012 | x
B. EVALUATION DES SITES POTENTIELS
B1. Cartographie cadastrale et IGN des sites | 2009 | x
B2. Choix des trois sites annuels | 2010, 2011, 2012 | x
B3. Collation des données flore/faune/habitats/zones humides | 2010, 2011, 2012 | x2010-2011, §2012
B4. Nouvelle visite sur site et grille d’analyse | 2010, 2011, 2012 | x
C. EXPERTISE DES SITES CHOISIS
C1. Inventaires complémentaires | 2010, 2011, 2012 | x
C2. Lecture de paysage | 2010, 2011 | x2010-2011, §2012
C3. Rencontre de la commune (conventionnement) | 2010, 2011, 2012 | x2010-2011, §2012
C4. Rencontres avec les propriétaires (conventionnement) | 2010, 2011, 2012 | x2010-2011, §2012
C5. Scénario de valorisation (animation, publication, interprétation) | 2010, 2011, 2012 | x2010-2011, §2012
C6. Réalisation de la plaquette synthétique descriptive | 2010, 2011, 2012 | x2010-2011, §2012
C7. Visite des élus et partenaires, exposition des enjeux et préconisations | 2011, 2012, 2013 | x2011-2012, §2013
D. PUBLICATION
D1. CoPil (2x l’an) | 2010, 2011, 2012, 2013 | x2010-2012
D2. Visite grand public | 2011, 2012, 2013 | x2011-2012
D3. Exposition itinérante et lancement du site internet public | 2013 ou 2014 ?
D4. Réunions publiques et publicités journaux | 2013 ou 2014 ?


